

Produktdetails
Der Alnatura Bio-Karottenbrei ist eine schmackhafte Mahlzeit für den Beikoststart nach dem vierten Monat. Das fein pürierte Gemüsegläschen besteht aus nur einer Zutat und ist auf die Bedürfnisse von Babys abgestimmt.
- Aus Demeter-zertifizierten Rodelika-Karotten
- Mild-süßer Geschmack aus biodynamischer Züchtung
- Ohne Zusatz von Salz (Zutaten enthalten von Natur aus Salz)
- Glutenfreie Rezeptur
Für diesen Babybrei werden ausschließlich Karotten der Sorte Rodelika aus biodynamischem Landbau verwendet. Diese Sorte ist für ihr besonders mildes und leicht süßliches Aroma bekannt, was sie zu einer guten Wahl für die erste feste Nahrung macht. Die sorgfältige Verarbeitung stellt sicher, dass die natürlichen Eigenschaften des Gemüses erhalten bleiben. Die Zutatenliste ist bewusst kurz gehalten, um eine einfache und bekömmliche Mahlzeit zu gewährleisten.
| Inhalt | 125 g / 0.125 kg |
| Produkttyp | Gemüse |
| Zutaten | Zutaten: Karotten* 78%, Wasser *aus Demeter Bio-Landbau (Anteil: 100%) |
| Zertifizierung | EU-Bio|Alnatura demeter blau |
| Eigenschaften | vegan laut Zutaten|vegetarisch gemaeß Rezeptur |
| Lagerhinweis | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank aufbewahren und am nächsten Tag verbrauchen. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Zubereitungshinweis | Geöffnetes Glas bzw. gewünschte Menge im Wasserbad erwärmen, umrühren, Temperatur prüfen. |
| Geschenkverpackung | Nein |
| Nutzungshinweis | glutenfrei; Bitte nur Plastiklöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bei Flüssigkeitsabsatz bitte umrühren. |
| Hersteller | Alnatura GmbH |
| Herstelleradresse | Mahatma-Gandhi-Straße 7, DE-64295 Darmstadt |
| Kontaktmöglichkeit | www.alnatura.de |
glutenfrei; Bitte nur Plastiklöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bei Flüssigkeitsabsatz bitte umrühren.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 128 kJ / 31 kcal |
| Fett in g | 0,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 4,9 g |
| - davon Zucker in g | 4,1 g |
| Ballaststoffe in g | 2,3 g |
| Eiweiß in g | 0,7 g |
| Salz in g | 0,05 g |

