

Produktdetails
Der Alpro Bio Kokos Mandeldrink kombiniert den tropischen Geschmack von Kokosnuss mit dem Aroma sonnengereifter Mandeln zu einem pflanzlichen Genusserlebnis. Diese Alternative zu Milchprodukten eignet sich hervorragend für eine bewusste Ernährung.
- Rein pflanzliche Rezeptur und daher für eine vegane Lebensweise geeignet
- Ohne Zuckerzusatz, Laktose und Gluten formuliert
- Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau
- Vielseitig verwendbar für Müsli, Kaffee oder zum puren Genuss
Die Kombination aus Bio-Kokosnüssen und leicht gerösteten Bio-Mandeln aus dem Mittelmeerraum verleiht diesem Drink seinen charakteristischen Geschmack. Er lässt sich wunderbar in den Alltag integrieren, ob als Basis für Smoothies, zum Verfeinern von Matcha-Tee oder als Zutat beim Kochen und Backen. Die sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffe stammen aus zertifiziertem biologischem Anbau und bieten eine köstliche Option für alle, die auf tierische Produkte verzichten möchten.
| Inhalt | 1 l |
| Produkttyp | Getreide- & Sojadrinks |
| Zutaten | Wasser, Kokosmilch* (8,5%) (Wasser, Kokoscreme* (3,9%)), MANDELN* (2,9%), Agavendicksaft*, natürliches Kokosaroma*, Meersalz, Stabilisatoren (Gellan, Johannisbrotkernmehl*) * = aus kontrolliert biologischem Anbau. Kann Spuren von Schalenfrüchten (keine Erdnüsse) enthalten. Von Natur aus laktose- und glutenfrei. Zuckerarm. |
| Allergenhinweis | Enthält Mandeln. Kann Spuren von Schalenfrüchten (keine Erdnüsse) enthalten. |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Eigenschaften | Glutenfrei|Laktosefrei|Ohne Zucker|Vegan |
| Herkunftsland | Belgien |
| Lagerhinweis | Mindestens haltbar bis: siehe Oberseite. Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar (+1°C bis +7°C) |
| Öko-Kontrollstelle | BE-BIO-01 |
| Zubereitungshinweis | Bereits verzehrfertig. |
| Hersteller | Danone Deutschland GmbH |
| Herstelleradresse | Postfach 100359, DE-60003 Frankfurt |
| Kontaktmöglichkeit | kundenservice@alpro.com |
| Nährwerte je | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 148 kJ / 36 kcal |
| Fett in g | 2,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 1 g |
| Kohlenhydrate in g | 2,4 g |
| - davon Zucker in g | 2,3 g |
| Ballaststoffe in g | 0,2 g |
| Eiweiß in g | 0,7 g |
| Salz in g | 0,11 g |

