
Artikelnr. 996249

| Inhalt | 1000 g |
| Produkttyp | Pulver & Shakes |
| Zutaten | Zutaten: 23% Maismaltodextrin, 23% Saccharose, MAGERMILCHPULVER, MILCHEIWEIß (CALCIUMCASEINAT, MOLKENEIWEIßKONZENTRAT, MOLKENEIWEIßHYDROLYSAT), 10% Maisstärke, SOJAEIWEIßISOLAT, 2,0% Blütenhonig, Emulgator: SOJALECITHINE; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Magnesiumcarbonat, Aroma, Calciumcarbonat, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B2. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Lagerhinweis | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Zubereitungshinweis | 75g Pulver (ca. 4 gehäufte Esslöffel) in 300ml fettarmer Milch (1,5% Fett) im Shaker aufschütteln. |
| Anwendungshinweis | 1 Portion täglich, vorzugsweise nach dem Training. |
| Nutzungshinweis | Wir empfehlen eine ausgewogenen, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. |
| Hersteller | WELL PLUS TRADE Vertriebs GmbH & Co. KG |
| Herstelleradresse | Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg |
| Kontaktmöglichkeit | info@wellplustrade.com |
| Nährwerte je | 1 PTN |
|---|---|
| Brennwert | 431 kcal / 1.821 kJ |
| Fett in g | 7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 4,3 g |
| Kohlenhydrate in g | 65 g |
| - davon Zucker in g | 42 g |
| Eiweiß in g | 26 g |
| Salz in g | 0,67 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Calcium | 800 mg | 100% |
| Magnesium | 188 mg | 50% |
| Niacin | 8.5 mg | 53% |
| Pantothensäure | 3 mg | 50% |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0.9 mg | 61% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.6 mg | 55% |
| Vitamin B 12 | 1.8 µg | 71% |
| Vitamin B 6 | 0.7 mg | 51% |
| Vitamin C | 41 mg | 51% |
| Vitamin E | 5.9 mg | 50% |
%NRV = Prosentsatz des Nährstoffbezugswertes