

Produktdetails
Die SilaVit B12 Brausetabletten sind ein Nahrungsergänzungsmittel mit hochdosiertem Vitamin B12. Sie lösen sich in Wasser auf und ergeben ein Getränk mit fruchtigem Aprikosengeschmack.
- Hochdosiertes Vitamin B12
- Mit angenehmem Aprikosengeschmack
- Gluten- und laktosefreie Rezeptur
Vitamin B12 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel sowie zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Die Brausetabletten lassen sich einfach in einem Glas Wasser auflösen und bieten eine alternative Einnahmeform zu Kapseln oder Tabletten. Die Formulierung ist sowohl gluten- als auch laktosefrei.
| Inhalt | 80 g |
| Produkttyp | Vitamine & Mineralien |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Allergenhinweis | Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
| Eigenschaften | Glutenfrei|Laktosefrei |
| Eigenschaften | Glutenfrei|Laktosefrei |
| Lagerhinweis | Geschlossen, trocken und vor Wärme geschützt lagern. |
| Zutaten | L-Glutamin, L-Serin, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12 |
| Hersteller | SUNLIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH |
| Herstelleradresse | Schierbusch 3, 33161 Hövelhof |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 34 kJ / 8 kcal |
| Fett in g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 0,1 g |
| - davon Zucker in g | 0,02 g |
| Eiweiß in g | 0 g |
| Salz in g | 0 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Vitamin B 12 | 30 µg | -- |
| Kinder ab 1 Jahr ca. 5-10g Milchpulver Schulkinder ca. 10-20g Milchpulver Jugendliche und Erwachsene ca. 40g Milchpulver. Nährwertstoffbezugswert: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen gemäß der VO (EUNr. 1169/2011) | ||
