

Produktdetails
Die SilaVit Heiße Zitrone-Limette Sticks sind ein Getränkepulver mit Vitamin C und Zink, das sowohl heiß als auch kalt zubereitet werden kann.
- Mit dem fruchtigen Geschmack von Zitrone und Limette
- Enthält Vitamin C und Zink zur Unterstützung der normalen Funktion des Immunsystems
- Kann als Heiß- oder Kaltgetränk genossen werden
- In praktischen Einzelsticks für eine einfache Zubereitung
Das Getränkepulver von SilaVit kombiniert den erfrischenden Geschmack von Zitrone und Limette in einem wohltuenden Getränk. Die enthaltenen Nährstoffe Vitamin C und Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Dank der vordosierten Sticks lässt sich das Pulver schnell und unkompliziert zubereiten – einfach den Inhalt eines Sticks in eine Tasse geben, mit heißem oder kaltem Wasser aufgießen und umrühren.
| Inhalt | 100 g |
| Produkttyp | Erkältung |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Lagerhinweis | Trocken und vor Licht und Wärme geschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Zutaten | Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Ascorbinsäure, Zitronensaftpulver, Acerolasaftpulver, trennmittel: Tricalciumphosphat; Aromen: zitrone, Limette; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Zinkcitrat-3-hydrat, Trennmittel: Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Farbstoff: Riboflavin-5'-phosphat, Natrium |
| Anwendungshinweis | Altersempfehlung ab 18 Jahren. |
| Hersteller | SUNLIFE Produktions- und Vertriebs GmbH |
| Herstelleradresse | Schierbusch 3, 33161 Hövelhof |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 76,25 kJ / 18,19 kcal |
| Fett in g | 0,002 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 3,83 g |
| - davon Zucker in g | 3,68 g |
| Ballaststoffe in g | 0 g |
| Eiweiß in g | 0 g |
| Salz in g | 0 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Vitamin C | 160 mg | -- |
| Zink | 2.25 mg | -- |
| *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; ** keine Referenzmenge definiert | ||
