Produktdetails
Getränkepulver zur Herstellung eines Eiweißshakes mit Vitaminen, Mineralstoffen und Süßungsmitteln. Mit Schoko-Haselnussgeschmack.
Inhalt | 300 g |
Produkttyp | Pulver & Shakes |
Zutaten | 92,2 % SOJAproteinisolat, 2,06 % Erbsenproteinisolat, fettarmes Kakaopulver, Calciumcarbonat, Aroma, L-Ascorbinsäure, verkapseltes Eisenpulver (Maisstärke, Eisenpyrophosphat, Emulgator: Lecithine), Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K; D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Zinkoxid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Methylcobalamin. |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Allergenhinweis | Enthält Soja. Kann Spuren von Milch, Krebstieren, Eiern, Soja, Fisch, Schalenfrüchten, Schwefeldioxid/Sulphiten und Lupinen enthalten. |
Eigenschaften | Vegan |
Herkunftsland | Deutschland |
Lagerhinweis | Das Produkt geschlossen, trocken, vor Licht und Wärme geschützt lagern. Füllhöhe technisch bedingt. |
Zubereitungshinweis | 25 g Pulver (2 gestrichene Dosierlöffel) mit 250 ml Wasser oder Pflanzendrink anmischen. |
Hersteller | alphacaps healthcare GmbH |
Herstelleradresse | Zur Rodelbahn 2b, DE-08541 Thoßfell |
Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 1.545 kJ / 365 kcal |
Fett in g | 2,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 1 g |
Kohlenhydrate in g | 4,2 g |
- davon Zucker in g | < 0,5 g |
Ballaststoffe in g | 2,9 g |
Eiweiß in g | 80 g |
Salz in g | 2,8 g |
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
---|---|---|
Vitamin C | 133 mg | 166 % |
α-TE Vitamin E | 20 mg | -- |
Vitamin B 1, Thiamin | 1,8 mg | 164 % |
Vitamin B 2, Riboflavin | 2,3 mg | 164 % |
Vitamin B6 | 2,3 mg | 164 % |
Vitamin B12 | 4,2 µg | 168 % |
Biotin | 83 µg | 166 % |
NE Niacin | 27 mg | -- |
Pantothensäure | 10 mg | 167 % |
Folsäure | 333 µg | 167 % |
Calcium | 756 mg | 95 % |
Eisen | 21 mg | 150 % |
Zink | 8,3 mg | 83 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; ** keine Referenzmenge definiert |