

Produktdetails
Der Bio Abendbrei Hafer & Dinkel von ALNATURA ist eine fein pürierte Mahlzeit für Babys ab dem sechsten Lebensmonat. Er ist praktisch im Gläschen abgefüllt und kann je nach Vorliebe warm oder kalt genossen werden.
- Mahlzeit für Babys ab dem 6. Lebensmonat
- Auf Basis von Magermilch sowie Hafer- und Dinkelgetreide
- Ohne Zuckerzusatz, die Süße stammt aus den Zutaten
- In Naturland-Qualität und aus biologischer Landwirtschaft
Die Rezeptur dieses Abendbreis besteht aus sorgfältig ausgewählten Bio-Zutaten. Die Kombination aus Hafer und Dinkel liefert eine gute Grundlage für die Abendmahlzeit. Das feine Püree erleichtert das Füttern und ist auf die Bedürfnisse von Säuglingen in diesem Alter abgestimmt. Der Brei ist eine praktische Option für eine schnelle und unkomplizierte Mahlzeit am Abend.
| Inhalt | 190 g |
| Produkttyp | Abendbreie |
| Altersempfehlung ab | 6 Jahre |
| Zutaten | MAGERMILCH* 61 %, Wasser, HAFERVOLLKORNFLOCKEN* grob gemahlen 4%, DINKELGRIEß*¹ 2%, DINKELVOLLKORNMEHL*¹ 1,5 %, Rapsöl* 1,3 %, Reisgrieß*, Thiamin (Vitamin B1) *aus biologischer Landwirtschaft ¹ Dinkel ist eine WEIZENART Kann Spuren von Soja und Lupine enthalten. |
| Lagerhinweis | Wieder verschlossener Rest bleibt im Kühlschrank 1 Tag haltbar. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
| Zubereitungshinweis | Schmeckt warm und kalt. Wichtig: Geöffnetes Glas bzw. gewünschte Menge im Wasserbad erwärmen, gut umrühren, Temperatur prüfen. |
| Hersteller | Alnatura GmbH |
| Herstelleradresse | Mahatma-Gandhi-Straße 7, DE-64295 Darmstadt |
| Kontaktmöglichkeit | www.alnatura.de |
glutenhaltig
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 263 kJ / 63 kcal |
| Fett in g | 1,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate in g | 8,5 g |
| - davon Zucker in g | 3 g |
| Ballaststoffe in g | 0,6 g |
| Eiweiß in g | 3 g |
| Salz in g | 0,08 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Calcium | 143 mg | 36% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.19 mg | 38% |
| % des Referenzwertes,% des Referenzwertes | ||
