

Produktdetails
Die Alnatura Bio Dinkelspaghetti Bolognese ist eine schmackhafte und ausgewogene Mahlzeit für Babys ab dem achten Lebensmonat. Die feinstückige Konsistenz ist ideal für kleine Essanfänger und regt zum Kauenlernen an.
- Mahlzeit in Bio-Qualität (Demeter) für Babys ab dem 8. Lebensmonat
- Mit Dinkelvollkornnudeln, Gemüse und Rindfleisch
- Die Rezeptur kommt ohne den Zusatz von Salz aus (Zutaten enthalten von Natur aus Salz)
- Feinstückige Konsistenz, die das Kauen anregt
Diese sorgfältig zubereitete Babynahrung bietet eine leckere Kombination aus wertvollen Zutaten. Die Basis bilden Dinkelvollkornnudeln, die zusammen mit saftigem Rindfleisch und ausgewähltem Gemüse wie Tomaten und Karotten ein vollwertiges Menü ergeben. Alle landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus biodynamischem Anbau. Das Gläschen ist praktisch für zu Hause oder unterwegs und lässt sich schnell und einfach zubereiten.
| Inhalt | 220 g |
| Produkttyp | Menüs |
| Zutaten | Wasser, Karotten* 26%, Dinkelvollkornspaghetti* gekocht (Wasser, DINKELVOLLKORNMEHL*¹) 15%, Rindfleisch* 8%, Tomatenmark** 2-fach konzentriert 6%, Reisvollkornmehl** 2%, Lauch* 2%, Rapsöl* 1,5% *aus Demeter Bio-Landbau (Anteil: 84%) **aus biologischer Landwirtschaft ¹Dinkel ist eine WEIZENART Kann Spuren von Ei enthalten. |
| Lagerhinweis | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank aufbewahren und am nächsten Tag verbrauchen. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Zubereitungshinweis | Als warme Mahlzeit: Geöffnetes Glas bzw. gewünschte Menge im Wasserbad erwärmen, umrühren und Temperatur prüfen. |
| Hersteller | Alnatura GmbH |
| Herstelleradresse | Mahatma-Gandhi-Straße 7, DE-64295 Darmstadt |
| Kontaktmöglichkeit | www.alnatura.de |
Bitte nur Plastiklöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 287 kJ / 69 kcal |
| Fett in g | 2,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate in g | 7,3 g |
| - davon Zucker in g | 2,4 g |
| Ballaststoffe in g | 1,7 g |
| Eiweiß in g | 2,9 g |
| Salz in g | 0,05 g |
