

Produktdetails
Das Alnatura Bio-Babymenü Gemüse-Süßkartoffel-Huhn ist eine sorgfältig zubereitete Mahlzeit für die Beikostphase. Die feinstückig pürierte Rezeptur eignet sich ideal für Babys ab dem sechsten Lebensmonat.
- Mahlzeit für Babys ab dem 6. Monat
- Zutaten in Bio-Qualität (Demeter)
- Mit Hühnchenfleisch aus der Alnatura Bruderhahn-Initiative
- Ohne Zusatz von Salz (Zutaten enthalten von Natur aus Salz)
- Von Natur aus glutenfreie Rezeptur
Dieses Menü kombiniert ausgewählte Gemüsesorten wie Karotten, Süßkartoffeln und Brokkoli mit zartem Hühnchenfleisch. Alle landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus biodynamischem Anbau. Die Komposition ist auf die Bedürfnisse von Säuglingen abgestimmt und bietet eine schmackhafte Abwechslung im Speiseplan.
| Inhalt | 190 g |
| Produkttyp | Menüs |
| Zutaten | Karotten* 44%, Wasser, Süßkartoffeln** 8%, Hähnchenfleisch* 8%, Brokkoli* 7%, Maismehl* 4%, Rapsöl* 1,2% *aus Demeter Bio-Landbau (Anteil: 89%) **aus biologischer Landwirtschaft |
| Zertifizierung | EU-Bio|Alnatura demeter blau |
| Lagerhinweis | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank aufbewahren und am nächsten Tag verbrauchen. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Zubereitungshinweis | Als warme Mahlzeit: Geöffnetes Glas bzw. gewünschte Menge im Wasserbad erwärmen, umrühren und Temperatur prüfen. Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank aufbewahren und am nächsten Tag verbrauchen. |
| Geschenkverpackung | Nein |
| Hersteller | Alnatura GmbH |
| Herstelleradresse | Mahatma-Gandhi-Straße 7, DE-64295 Darmstadt |
| Kontaktmöglichkeit | www.alnatura.de |
glutenfrei; Bitte nur Plastiklöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bei Flüssigkeitsabsatz bitte umrühren.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 246 kJ / 59 kcal |
| Fett in g | 2,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate in g | 5,6 g |
| - davon Zucker in g | 2,8 g |
| Ballaststoffe in g | 2,4 g |
| Eiweiß in g | 2,5 g |
| Salz in g | 0,06 g |

