Produktdetails
Beliebt bei Klein und Groß: Knusprige Bio-Mini-Dinkelstangen in Demeter-Qualität für Kinder ab 1 Jahr. Ohne Zusatz von Zucker oder Salz (Zutaten enthalten von Natur aus Zucker und Salz). Ideal auch zum Dippen.
- ab
- Jahr
- ohne Zucker- und Salzzusatz (Zutaten enthalten von Natur aus Zucker und Salz)
- Bio-Qualität (Demeter)
Eigenschaften | vegetarisch gemaeß Rezeptur |
Produkttyp | Knabberartikel |
Lagerhinweis | Trocken lagern, vor Wärme schützen. |
Hersteller | Alnatura GmbH |
Herstelleradresse | Mahatma-Gandhi-Straße 7, DE-64295 Darmstadt |
Kontaktmöglichkeit | www.alnatura.de |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Altersempfehlung ab | 10 Jahre |
Inhalt | 80 g |
Produkttyp | Knabberartikel |
Altersempfehlung ab | 10 Jahre |
Zutaten | DINKELMEHL*¹ Type 630 (80%), DINKELVOLLKORNMEHL*¹ 10%, Sonnenblumenöl*, Hefe**, Fenchel** gemahlen, Thiamin (Vitamin B1) *aus Demeter Bio-Landbau **aus biologischer Landwirtschaft ¹DINKEL IST EINE WEIZENART Kann Spuren von Soja, Milch, Mandel, Haselnuss, Paranuss, Senf, Sesam und Lupine enthalten |
Zertifizierung | EU-Bio|Alnatura demeter schwarz |
Eigenschaften | vegetarisch gemaeß Rezeptur |
hazardNotice | Bitte nicht unbeaufsichtigt oder im Liegen knabbern lassen, damit sich Ihr Kind nicht verschluckt. Achten Sie bei Ihrem Kind auf eine regelmäßige Zahnpflege. |
Lagerhinweis | Trocken lagern, vor Wärme schützen. |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Geschenkverpackung | Nein |
Hersteller | Alnatura GmbH |
Herstelleradresse | Mahatma-Gandhi-Straße 7, DE-64295 Darmstadt |
Kontaktmöglichkeit | www.alnatura.de |
Bitte nicht unbeaufsichtigt oder im Liegen knabbern lassen, damit sich Ihr Kind nicht verschluckt. Achten Sie bei Ihrem Kind auf eine regelmäßige Zahnpflege.
Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 1.801 kJ / 428 kcal |
Fett in g | 11,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,1 g |
Kohlenhydrate in g | 66,1 g |
- davon Zucker in g | 2,4 g |
Ballaststoffe in g | 4,3 g |
Eiweiß in g | 13 g |
Salz in g | 0,01 g |