

Produktdetails
Die Alnatura Bio Tomatensauce Ricotta bringt den authentischen Geschmack Italiens direkt auf den Teller. Sie ist die ideale Basis für schnelle und aromatische Gerichte, von klassischer Pasta bis hin zu kreativen Aufläufen.
- Cremige Konsistenz durch die Zugabe von mildem Ricotta
- Aus 100 Prozent sonnengereiften, italienischen Tomaten hergestellt
- Würziger Geschmack dank original italienischem Pecorino-Käse
- Vielseitig einsetzbar für Pasta oder zum Überbacken von Gemüse
- Vegetarische Rezeptur in zertifizierter Bio-Qualität
Für diese Sauce werden ausschließlich sorgfältig ausgewählte Zutaten aus biologischem Anbau verwendet. Die Kombination aus fruchtigen Tomaten, cremigem Ricotta und dem charaktervollen Aroma des Pecorino-Käses sorgt für ein vollmundiges Geschmackserlebnis. Die Zubereitung ist denkbar einfach: Die Sauce muss nur kurz erwärmt werden und kann dann direkt zu den Lieblingsnudeln gegeben oder als Grundlage für Lasagne und Gemüseaufläufe genutzt werden. So gelingt im Handumdrehen eine köstliche Mahlzeit mit mediterranem Flair.
| Inhalt | 350 ml |
| Produkttyp | Ketchup, Saucen & Pesto |
| Zutaten | Tomaten* 61%, Tomatenmark* zweifach konzentriert 11%, Wasser, MOLKENEIWEIßKÄSE RICOTTA* 7%, Zwiebeln*, PECORINO-KÄSE*, Rohrohrzucker*, Maisstärke*, PARMIGIANO REGGIANO DOP*, natives Olivenöl extra*, Meersalz, Basilikum*, Zitronensaftkonzentrat* *aus biologischer Landwirtschaft Kann Spuren von Soja, Cashewnuss und Sellerie enthalten |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Eigenschaften | vegetarisch gemaeß Rezeptur |
| Lagerhinweis | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. |
| Öko-Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
| Zubereitungshinweis | Alnatura Tomatensauce Ricotta im Topf kurz erhitzen |
| Geschenkverpackung | Nein |
| Hersteller | Alnatura GmbH |
| Herstelleradresse | Mahatma-Gandhi-Straße 7, DE-64295 Darmstadt |
| Kontaktmöglichkeit | www.alnatura.de |
| Nährwerte je | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 307 kJ / 73 kcal |
| Fett in g | 3,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate in g | 6,9 g |
| - davon Zucker in g | 5,5 g |
| Ballaststoffe in g | 1,2 g |
| Eiweiß in g | 3,4 g |
| Salz in g | 1 g |

