

Produktdetails
Die Alnatura Bioland-Spirelli Dinkel bringen mit ihrem fein-nussigen Geschmack eine köstliche Abwechslung auf den Teller. Diese Spiralnudeln werden aus hochwertigem Dinkelmehl hergestellt und sind in nur wenigen Minuten servierfertig.
- Hergestellt mit Bioland-Dinkel aus deutschem Anbau
- Produktion in einem traditionellen schwäbischen Familienbetrieb
- Kurze Kochzeit von nur vier bis sechs Minuten
- Die Rezeptur ist für eine vegetarische Ernährung geeignet
Für die Zubereitung der Spirelli wird ausschließlich Dinkel aus zertifiziertem Bioland-Anbau verwendet. Die sorgfältige Verarbeitung in einem Familienbetrieb in Schwaben unterstreicht den Qualitätsanspruch. Dank ihrer gedrehten Form nehmen die Nudeln Saucen besonders gut auf und eignen sich daher für eine Vielzahl von Gerichten, von klassischen Pastasaucen bis hin zu leichten Nudelsalaten.
| Inhalt | 500 g |
| Produkttyp | Nudeln & Pasta |
| Zutaten | DINKELMEHL*¹ Type 812 * aus biologischer Landwirtschaft ¹DINKEL IST EINE URWEIZENART. Kann Spuren von Ei enthalten,Ingrédients: FARINE D'ÉPEAUTRE*¹ type 812 *de l'agriculture biologique ¹l'épeautre est une variété de blé. Peut contenir des traces d'œuf. |
| Zertifizierung | Bioland |
| Eigenschaften | vegetarisch gemaeß Rezeptur |
| Lagerhinweis | Bitte trocken lagern. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Zubereitungshinweis | In kochendes Salzwasser geben und 9-10 Minuten kochen, dabei gelegentlich umrühren,Verser dans de l’eau salée bouillante et faire cuire pendant 4 à 6 minutes en remuant de temps en temps. |
| Geschenkverpackung | Nein |
| Hersteller | Alnatura GmbH |
| Herstelleradresse | Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295 Darmstadt |
| Kontaktmöglichkeit | www.alnatura.de |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.513 kJ / 357 kcal |
| Fett in g | 1,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate in g | 72 g |
| - davon Zucker in g | 2,7 g |
| Ballaststoffe in g | 2,8 g |
| Eiweiß in g | 12 g |
| Salz in g | 0,01 g |
