

Produktdetails
Der Beauty Baby Bio-Fruchtbrei Apfel & Banane mit Vollkorn ist eine schmackhafte Mahlzeit für Babys ab dem 6. Monat. Die fein pürierte Zubereitung aus Früchten und Getreide eignet sich ideal als Zwischenmahlzeit oder Dessert.
- Ausgewählte Zutaten in Bio-Qualität
- Ohne den Zusatz von Zucker (enthält von Natur aus Zucker)
- Milder Geschmack, abgestimmt auf kleine Feinschmecker
- Laktosefreie Rezeptur
Diese Früchtezubereitung kombiniert den natürlichen Geschmack von Äpfeln und Bananen mit sättigendem Vollkorngetreide. Alle landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus kontrolliert biologischem Anbau, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Die sorgfältig ausgewählte Komposition ist auf die Ernährungsbedürfnisse in der Beikostphase abgestimmt und kommt ohne den Zusatz von Aromen, Farb- und Konservierungsstoffen aus.
| Inhalt | 190 g |
| Produkttyp | Früchte |
| Altersempfehlung ab | 6 Monate |
| Zutaten | Äpfel* 47%, Wasser, Bananen* 16%, Sauerkirschsaft* 8%, DINKELWEIZENVOLLKORNFLOCKEN* grob gemahlen 3%,HAFERVOLLKORNFLOCKEN* grob gemahlen 3%. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. |
| Allergenhinweis | Enthält Getreide und Gluten. |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Eigenschaften | Laktosefrei|Ohne Zuckerzusatz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | Ungeöffnet (bei max. 25 °C) mindestens haltbar bis: siehe Deckelrand |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Zubereitungshinweis | Ohne Erwärmen verzehrfertig, schmeckt am besten kalt. Bei Bedarf Teilmenge entnehmen, angebrochenes Glas verschlossen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen. Um das Glas nicht zu beschädigen, bitte nur Plastiklöffel verwenden. |
| Zielgruppe | Baby & Kleinkind |
| Hersteller | Sunval Baby Food GmbH |
| Herstelleradresse | Havellandstraße 10, DE-68309 Mannheim |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 276 kJ / 65 kcal |
| Fett in g | 0,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate in g | 13 g |
| - davon Zucker in g | 8,4 g |
| Ballaststoffe in g | 1,8 g |
| Eiweiß in g | 1,2 g |
| Salz in g | < 0,01 g |

