

Produktdetails
Der Bio Früchtebrei Banane & Apfel mit Zwieback von BEAUTY BABY ist eine ausgewogene Mahlzeit für Babys ab dem 6. Monat. Die fein pürierte Rezeptur aus ausgewählten Zutaten eignet sich ideal als Zwischenmahlzeit oder als Ergänzung zum Brei.
- Fruchtige Komposition aus Äpfeln und Bananen, verfeinert mit Zwieback
- Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau
- Ohne den Zusatz von Zucker (enthält von Natur aus Zucker) und laktosefrei
- Milder Geschmack, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Babys
Die sorgfältig ausgewählten Bio-Früchte werden schonend verarbeitet, um ihre wertvollen Eigenschaften zu bewahren. Die Kombination aus Apfel und Banane sorgt für eine natürliche Süße, während der Zwieback dem Püree eine angenehme Sättigung verleiht. Hergestellt in Deutschland, bietet dieser Früchtebrei eine köstliche und bekömmliche Option für die Beikostzeit.
| Inhalt | 190 g |
| Produkttyp | Früchte |
| Altersempfehlung ab | 6 Monate |
| Zutaten | Äpfel 40,5%, Wasser, Bananen 24,3%, ZWIEBACK (WEIZENMEHL, Sonnenblumenöl, Hefe) 6,1% |
| Allergenhinweis | Enthält WEIZENMEHL. |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Eigenschaften | Laktosefrei|Ohne Zuckerzusatz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | Ungeöffnet trocken und vor Lichteinstrahlung geschützt bei max. 25°C lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verzehren. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Zubereitungshinweis | Ohne Erwärmen verzehrfertig, schmeckt am besten kalt. Bei Bedarf Teilmenge entnehmen, angebrochenes Glas verschlossen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen. Um das Glas nicht zu beschädigen, bitte nur Plastiklöffel verwenden. Vor Gebrauch umrühren, Flüssigkeitsabsatz ist natürlich. |
| Hersteller | Sunval Baby Food GmbH |
| Herstelleradresse | Havellandstraße 10, DE-68309 Mannheim |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 293 kJ / 69 kcal |
| Fett in g | 0,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 14 g |
| - davon Zucker in g | 8,5 g |
| Ballaststoffe in g | 1,5 g |
| Eiweiß in g | 1,2 g |
| Salz in g | < 0,01 g |

