

Produktdetails
Der Bio-Brei Kürbis mit Reis & Hühnchen von BEAUTY BABY ist eine Mahlzeit, die auf die Bedürfnisse von Babys ab dem 8. Monat abgestimmt ist.
- Ausgewählte Zutaten aus biologischer Landwirtschaft
- Rezeptur ohne den Zusatz von Salz
- Gluten- und laktosefreie Zusammensetzung
- Hergestellt in Deutschland
Dieses Menü kombiniert milden Kürbis mit zartem Hühnerfleisch und sättigendem Reis zu einer vollwertigen Mahlzeit. Die Zutaten stammen aus kontrolliert biologischem Anbau und werden schonend verarbeitet, um die Nährstoffe bestmöglich zu erhalten. Die feinpürierte Konsistenz ist ideal für Babys, die bereits an festere Nahrung gewöhnt sind. Die sorgfältig entwickelte Rezeptur kommt ohne den Zusatz von Salz aus und ist zudem gluten- sowie laktosefrei.
| Inhalt | 220 g |
| Produkttyp | Menüs |
| Altersempfehlung ab | 8 Monate |
| Zutaten | Kürbis* 52,2%, Wasser, Reis* gekocht (Wasser, Reis*) 15%, Hühnerfleisch* 9,1%, Reisvollkornmehl* 3,2%, Rapsöl* 1,6%. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Eigenschaften | Laktosefrei|Glutenfrei|Ohne Salz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | Ungeöffnet trocken und vor Lichteinstrahlung geschützt bei max. 25°C lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verzehren. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Zubereitungshinweis | Vollwertige Mahlzeit. Verzehrfertig. Gewünschte Teilmenge oder geöffnetes Glas in Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen. Vor Gebrauch umrühren, Flüssigkeitsabsatz ist natürlich. Temperatur prüfen. Erwärmte Reste nicht wieder verwenden. Um das Glas nicht zu beschädigen, bitte nur Plastiklöffel verwenden. Bitte geben Sie das Produkt, wenn Ihr Kind sitzt. Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank aufbewahren und am nächsten Tag aufbrauchen. |
| Zielgruppe | Baby & Kleinkind |
| Hersteller | Sunval Baby Food GmbH |
| Herstelleradresse | Havellandstraße 10, DE-68309 Mannheim |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 294 kJ / 69 kcal |
| Fett in g | 2,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate in g | 7,8 g |
| - davon Zucker in g | 2,1 g |
| Ballaststoffe in g | 1,3 |
| Eiweiß in g | 2,7 g |
| Salz in g | 0,03 g |

