

Produktdetails
Das Bio Risotto mit Steinpilzen von BIO PRIMO bringt den authentischen Geschmack Italiens direkt auf den Teller. Die sorgfältig zusammengestellte Mischung aus bestem Rundkornreis und aromatischen Steinpilzen ermöglicht eine unkomplizierte Zubereitung eines cremigen Gerichts.
- Ausgewählte Zutaten in zertifizierter EU-Bio-Qualität
- Mit aromatischen Steinpilzen und feinem Rundkornreis für eine cremige Konsistenz
- Rein pflanzliche Rezeptur und daher für eine vegane Ernährung geeignet
- Schnell und einfach zubereitet für ein köstliches Mahl
Die Basis für dieses Gericht bildet hochwertiger Rundkornreis, der für seine Fähigkeit bekannt ist, Flüssigkeit aufzunehmen und dabei eine sämige Textur zu entwickeln. Verfeinert wird die Mischung mit getrockneten Steinpilzen, die dem Risotto sein charakteristisches, erdiges Aroma verleihen. Abgerundet mit einer Auswahl an Kräutern und Gewürzen entsteht so eine ausgewogene Komposition, die ganz ohne künstliche Zusätze auskommt. Ob als Hauptgericht oder als Beilage, dieses Risotto bietet eine genussvolle Mahlzeit für jeden Anlass.
| Inhalt | 250 g |
| Produkttyp | Reis |
| Zutaten | Rundkornreis* 89%, getrocknetes Gemüse* (Karotte*, Zwiebel*, Lauch*), Steinpilze* getrocknet 3,5%, Speisesalz, Petersilie* getrocknet*, Pfeffer*. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft |
| Allergenhinweis | Das Produkt kann Spuren von Gluten, Soja, Sellerie, Sesam, Senf, Cashewnüssen und Mandeln enthalten. |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Eigenschaften | Vegan |
| Lagerhinweis | An einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. |
| Öko-Kontrollstelle | SI-EKO-002 |
| Zubereitungshinweis | 100g in 300ml Bio Gemüsebrühe nicht abgedeckt 20 Minuten köcheln lassen. Abschmecken. |
| Hersteller | Narayan d.o.o. |
| Herstelleradresse | Slovenska vas 1c, SI-8261 Jesenice na Dolenjskem |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.424 kJ / 335 kcal |
| Fett in g | 1,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate in g | 74 g |
| - davon Zucker in g | 3,1 g |
| Eiweiß in g | 6,7 g |
| Salz in g | 0,7 g |

