Produktdetails
Nahrungsergänzungsmittel: Das Bio Primo Hanfsamen Proteinpulver enthält hochwertiges Eiweiß und ist daher besonders geeignet für Sportler, Vegetarier und Veganer.
Inhalt | 400 g |
Produkttyp | Superfood Pulver |
Zutaten | Hanfsamenpulver, teilentölt* (*aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft). |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Zertifizierung | EU-Bio |
Eigenschaften | Vegan |
Herkunftsland | Nicht EU Herkunft |
Lagerhinweis | Vor Wärme geschützt, trocken und gut verschlossen lagern. |
Öko-Kontrollstelle | EG -ÖKO-006 |
Zubereitungshinweis | Rühren Sie täglich ca. 1 EL (10 g) Hanfprotein in 500 ml Wasser oder nach Geschmack z. B. in eine pflanzliche Milchalternative ein. Verwenden Sie einen Schneebesen Mixer um Klümpchenbildung zu vermeiden. Das Bio Primo Hanf Protein Pulver hat einen natürlich nussigen Geschmack und schmeckt hervorragend in Bio Primo Soja-, Dinkel- oder Haferdrink. |
Anwendungshinweis | Nicht für Kinder und Jugendliche geeignet. Diese Verpackung enthält 50 Portionen à 10 g. Füllhöhe technisch bedingt. |
Hersteller | Hofgut Storzeln GmbH |
Herstelleradresse | Storzeln 1, DE-78247 Hilzingen |
Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Nicht für Kinder und Jugendliche geeignet.
Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 1.445 kJ / 345 kcal |
Fett in g | 9,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,2 g |
Kohlenhydrate in g | 4,7 g |
- davon Zucker in g | 2,9 g |
Ballaststoffe in g | 20 g |
Eiweiß in g | 50 g |
Salz in g | 0,2 g |
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
---|---|---|
L-Isoleucin | 1,81 g | ** |
L-Leucin | 3,23 g | ** |
L-Lysin | 1,87 g | ** |
L-Methionin | 1,17 g | ** |
L-Phenyalanine | 2,19 g | ** |
L-Tyrosin | 1,61 g | ** |
L-Threonin | 1,84 g | ** |
L-Tryptophan | 0,67 g | ** |
L-Valin | 2,35 g | ** |
Eisen | 14 mg | 101 % |
Magnesium | 805 mg | 214 % |
Omega-3-Fettsäuren | 1,6 g | ** |
Omega-6-Fettsäuren | 5,5 g | ** |
pro Tagesportion; *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; **keine Referenzmenge definiert |