

Produktdetails
Die Besten Classic von FERRERO vereint drei beliebte Pralinen-Spezialitäten in einer eleganten Geschenkverpackung. Diese Auswahl ist eine geschmackvolle Aufmerksamkeit für verschiedenste Anlässe.
- Bietet eine Zusammenstellung der drei Klassiker Mon Chéri, Ferrero Küsschen und Ferrero Rocher
- Enthält 16 einzeln verpackte Premium-Pralinen für genussvolle Momente
- Eignet sich durch die ansprechende Verpackung ideal als Mitbringsel oder Geschenk
In dieser Mischung findet jeder seine Lieblingspraline. Die Kombination aus fruchtiger Kirsche in Likör, knackiger Haselnuss in feiner Schokolade und der Komposition aus Waffel, Nuss-Nougat-Creme und ganzer Haselnuss sorgt für abwechslungsreichen Genuss. Ob zum Geburtstag, als Dankeschön oder einfach für zwischendurch – diese Pralinenauswahl kommt immer gut an.
| Inhalt | 166 g / 16 Stk. |
| Produkttyp | Pralinen |
| Zutaten | MON CHERI Zutaten: Halbbitterschokolade 49 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Zucker, Kirsche (18 %), Likör 13 % (Glukosesirup, Wasser, Alkohol, Zucker, Aromen), Kakaobutter. Kann MILCHBESTANDTEILE enthalten. #FERRERO KUESSCHEN Zutaten: MILCHSCHOKOLADE 31 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), HASELNÜSSE (26,5 %), Halbbitterschokolade 15 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Palmöl, Zucker, MAGERMILCHPULVER, fettarmer Kakao, Vanillin. Kann GLUTEN und MANDELN enthalten. #ROCHER Zutaten: MILCHSCHOKOLADE 30 % (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), HASELNÜSSE (28,5 %), Zucker, Palmöl, WEIZENMEHL, SÜSSMOLKENPULVER, fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (SOJA), Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Salz, Vanillin. |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken aufbewahren. |
| Hersteller | Ferrero Deutschland GmbH |
| Herstelleradresse | DE-60624 Frankfurt am Main (EU) |
| Kontaktmöglichkeit | consumerservice@ferrero.com |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.902 kJ / 455 kcal |
| Fett in g | 20,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 13,2 g |
| Kohlenhydrate in g | 52,8 g |
| - davon Zucker in g | 48,3 g |
| Eiweiß in g | 3 g |
| Salz in g | 0,005 g |
