

Produktdetails
Die Ferrero Rondnoir Pralinen sind eine Komposition für alle, die den intensiven Geschmack dunkler Schokolade schätzen. Jede einzelne Praline ist ein kleines Meisterwerk aus verschiedenen Texturen und Aromen.
- Erlesene Pralinenspezialität mit dunkler Schokolade
- Gefüllt mit einer zarten Kakaocreme
- Knusprige Waffel umhüllt einen Kern aus Schokolade
Im Zentrum dieser Kreation befindet sich ein Kern aus feiner Schokolade, umgeben von einer cremigen Kakaofüllung. Eine knusprige Waffel sorgt für den leichten Biss, bevor die gesamte Praline von dunkler Schokolade umhüllt wird. Für den besten Genuss empfiehlt es sich, die Pralinen kühl und trocken aufzubewahren.
| Inhalt | 138 g |
| Produkttyp | Schokoladenartikel |
| Zutaten | Halbbitterschokolade 40,5 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Zucker, Palmöl, WEIZENMEHL, fettarmer Kakao (5,5 %), SÜSSMOLKENPULVER, MAGERMILCHPULVER,WEIZENSTÄRKE, Sonnenblumenöl, VOLLMILCHSCHOKOLADE (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), MILCHEIWEISS, Überzugsmittel Gummi arabicum, Kakaomasse, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat; Salz, Vanillin.Kann MANDELN und HASELNÜSSE enthalten. |
| Allergenhinweis | Enthält Milsch, Sojabohnen, Getreidekörner (die Gluten enthalten) und daraus gewonnene Erzeugnisse. Kann Spuren von Nüssen und daraus gewonnen Erzeugnissse enthalten. |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken aufbewahren. |
| Hersteller | Ferrero Deutschland GmbH |
| Herstelleradresse | DE-60624 Frankfurt am Main (EU). |
| Kontaktmöglichkeit | consumerservice@ferrero.com |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2.330 kJ / 559 kcal |
| Fett in g | 35 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 18,8 g |
| Kohlenhydrate in g | 52,5 g |
| - davon Zucker in g | 44,5 g |
| Eiweiß in g | 6,2 g |
| Salz in g | 0,229 g |
