

Produktdetails
- No Sugar Added
- Glutenfrei
Eigenschaften | Glutenfrei |
Inhaltsstoffe | Süßungsmittel: Maltit; Kakaomasse*, Kakaobutter*, Inulin (6%), fettarmer Kakao*, Emulgator: Lecithine (SOJA); natürliches Vanillearoma. Kann Spuren von EIERN, LUPINEN, MILCH, ERDNÜSSEN, HASELNÜSSEN, KASCHUNÜSSEN, MANDELN und SESAM enthalten. * Rainforest Alliance Certified |
Nutriscore | C |
Produkttyp | Schokoladenartikel |
Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern. |
Hersteller | Frankonia Schokoladenwerke GmbH |
Herstelleradresse | Daimlerstraße 9, DE-97209 Veitshöchheim, Deutschland |
Kontaktmöglichkeit | info@stollwerck.com |
Inhalt | 80 g |
Kakao: 52% mindestens.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 1.856 kJ / 450 kcal |
Fett in g | 31 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 19 g |
Kohlenhydrate in g | 44 g |
- davon Zucker in g | 2 g |
Ballaststoffe in g | 17 g |
Eiweiß in g | 6,2 g |
Salz in g | 0,06 g |