

Produktdetails
Adventskalender gefüllt mit süßem Popcorn-Mais für die Mikrowelle, Kartoffelsnacks, Kartoffelchips, gerösteten und gesalzenen Erdnusskernen, Mix aus gerösteten Nusskernen und Erdnusskernen mit Rosinen, Knabbergebäck und Weizen-Kräckern.
| Inhalt | 810 g |
| Produkttyp | Salzige Snacks |
| Zutaten | Mais, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps, Palm in veränderlichen Gewichtsanteilen), ERDNUSSKERNE, WEIZENMEHL, Kartoffeln, Kartoffelpulver, Stärke, Zucker, Rosinen, CASHEWKERNE, MANDELN, Dextrose, Speisesalz, SESAMSAAT, Aroma (enthält SENF), Gewürze, Mohnsaat, Meersalz, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine), Hefe, Hefeextrakt, Zwiebelpulver, MOLKENPROTEIN, Glukose-Fruktose-Sirup, Glukosesirup, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), BUTTERMILCHPULVER, GERSTENMALZEXTRAKT, Trockenmilcherzeugnis aus SAUERRAHM, HAFERSPELZFASER, Süßmolkenpulver (MILCH), Knoblauchpulver, Säureregulatoren (Natriumhydroxid, Calciumphosphate), Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), MILCHPROTEIN, Stabilisator (Natrium-Carboxymethylcellulose), Tomatenpulver, Balsamicoessigpulver (Traubenmostkonzentrat, Weinessig), Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure, Äpfelsäure), GERSTENMALZESSIGPULVER, Honigpulver, Antioxidationsmittel (Extrakt aus Rosmarin), Aprikosenpulver, Raucharoma, Farbstoff (Paprikaextrakt), Kräuter, WEIZENMALZMEHL, getrocknete Frühlingszwiebeln, färbendes Lebensmittel (schwarzer Tee-Extrakt), MAGERMILCHJOGHURTPULVER, VOLLMILCHPULVER, modifizierte Stärke, Gewürzextrakte, GERSTENMALZESSIGEXTRAKT, Branntweinessigpulver. |
| Allergenhinweis | Kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN (HASELNÜSSE, WALNÜSSE, PECANNÜSSE, PARANÜSSE, PISTAZIEN, MACADAMIANÜSSE) und SOJA enthalten. |
| Hersteller | Intersnack Deutschland SE |
| Herstelleradresse | Erna-Scheffler-Straße 3, D-51103 Köln |
Kleine Kinder können an Nüssen ersticken. Teilweise unter Schutzatmosphäre verpackt.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2.095 kJ / 501 kcal |
| Fett in g | 26 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 3,8 g |
| Kohlenhydrate in g | 53 g |
| - davon Zucker in g | 8,9 g |
| Eiweiß in g | 10 g |
| Salz in g | 1,3 g |
