

Produktdetails
Kürbiskerne Natur
| Inhalt | 175 g |
| Produkttyp | Nüsse, Saaten & Trockenfrüchte |
| Zutaten | 100% Kürbiskerne |
| Herkunftsland | Österreich |
| Lagerhinweis | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
| Hersteller | Estyria Naturprodukte GmbH |
| Herstelleradresse | Wollsdorf 75, AT-8181 St. Ruprecht/Raab |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2.413 kJ / 582 kcal |
| Fett in g | 46 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 9,4 g |
| Kohlenhydrate in g | 2 g |
| - davon Zucker in g | 1,4 g |
| Ballaststoffe in g | 6 g |
| Eiweiß in g | 37 g |
| Salz in g | 0,03 g |
