

Produktdetails
Nusskernmischung - Hoher Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, Ballaststoffquelle.
Hersteller | Foodtrend B.V. |
Herstelleradresse | Scottweg 47, NL-4462 GS Goes |
Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Herkunftsland | Mandeln: USA; blanchierte Mandeln: USA; Cashewkerne: Vietnam, Afrika; Haselnüsse: Türkei; Walnüsse: Chile, USA |
Inhaltsstoffe | MANDELKERNE 20%, MANDELKERNE blanchiert 20%, CASHEWKERNE 20%, WALNUSSKERNE 20%, Römer-HASSELNUSSKERNE 20%. |
Allergenhinweis | Produkt kann Spuren von Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten. |
Lagerhinweis | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Produkttyp | Nüsse, Saaten & Trockenfrüchte |
Inhalt | 150 g |
Kleine Kinder können an Nüssen ersticken. Trotz mehrfacher sorgfältiger Kontrollen können Fremdkörper (wie Schalenteile, Steinchen u.Ä.) nicht vollkommen vermieden werden.
Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 2.509 kJ / 606 kcal |
Fett in g | 57 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 5,3 g |
Kohlenhydrate in g | 10 g |
- davon Zucker in g | 4,8 g |
Ballaststoffe in g | 7,4 g |
Eiweiß in g | 20 g |
Salz in g | 0,2 g |