

Produktdetails
Der Knoppers NussRiegel kombiniert knusprige Waffeln, zarte Cremes und knackige Nüsse zu einem leckeren Snack für zwischendurch. Er vereint bewährte Zutaten in einem praktischen Riegelformat für den Genuss unterwegs.
- Besteht aus mehreren Schichten: knusprig gebackene Waffeln, eine feine Milch- und eine Nugatcreme.
- Verfeinert mit knackig gerösteten Haselnüssen in einer leckeren Karamellschicht.
- Ummantelt von zartschmelzender Vollmilchschokolade für ein abgerundetes Geschmackserlebnis.
- Dank des handlichen Formats eignet sich der Riegel ideal für die Pause im Büro, in der Uni oder als Begleiter auf Ausflügen.
Dieser Schokoladenriegel auf Knoppers Art ist eine geschmackvolle Komposition für alle, die eine kleine Auszeit genießen möchten. Die Kombination aus unterschiedlichen Texturen, von der krossen Waffel über das softe Karamell bis hin zu den ganzen Nüssen, sorgt für ein vielschichtiges Gefühl beim Essen. Ob als kleine Belohnung oder als Snack für den kleinen Hunger, der NussRiegel bietet eine leckere und unkomplizierte Option für viele Gelegenheiten.
| Inhalt | 40 g |
| Produkttyp | Gebäck |
| Zutaten | Zucker, HASELNÜSSE (15,1%), pflanzliche Fette (Palm, Shea), Glukosesirup, VOLLMILCHPULVER (6,5%), Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER (4,8%), WEIZENMEHL (4,3%), kondensierte MAGERMILCH, Kakaomasse, WEIZENVOLLKORNMEHL (2,3%), Feuchthaltemittel Sorbitsirup, BUTTERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, Kakao, BUTTERREINFETT, SAHNE, kondensierte SÜSSMOLKE, BUTTER, MOLKENERZEUGNIS, Emulgator Lecithine (SOJA), Salz, Rohrzuckersirup, magerer Kakao, natürliche Aromen, WEIZENSTÄRKE, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Stabilisator Carrageen, natürliches Vanillearoma, gemahlene ERDNÜSSE.#KANN AUCH MANDEL, ANDERE NÜSSE UND EI ENTHALTEN. |
| Lagerhinweis | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen! |
| Hersteller | AUGUST STORCK KG |
| Herstelleradresse | Waldstr. 27, D-13403 Berlin |
| Kontaktmöglichkeit | www.storck.com |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2.215 kJ / 531 kcal |
| Fett in g | 31,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 14,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 52,2 g |
| - davon Zucker in g | 38,3 g |
| Eiweiß in g | 8,4 g |
| Salz in g | 0,39 g |
