

Produktdetails
Die Lindt Pralinés Classic präsentieren eine erlesene Auswahl an zeitlosen Meisterwerken der Chocolatiers-Kunst. Diese Kollektion vereint harmonisch aufeinander abgestimmte Klassiker für anspruchsvolle Genießer.
Dieses Set enthält:
- 2x Nuss-Becherli
- 2x Orangen-Marzipan Pralinés
- 2x Caramel-Amande Pralinés
- 2x Amaretto-Trüffel Pralinés
- 2x Nougat-Waffelherzen Pralinés
- 1x Trüffel Marc de Champagne Praliné
- 1x Nuss-Krokant Praliné
Jede einzelne Praline dieser Zusammenstellung steht für höchste Confiserie-Qualität und sorgfältig ausgewählte Zutaten. Die Vielfalt reicht von zartschmelzenden Nuss-Nougat-Kompositionen über feine Trüffelspezialitäten bis hin zu fruchtigen Marzipan-Kreationen. Ob als edles Geschenk oder für den persönlichen Genussmoment, diese Pralinés-Mischung bietet für jeden Geschmack eine passende Köstlichkeit. Die Kreationen entfalten im Zusammenspiel ihre unterschiedlichen Aromen und Texturen und schaffen so ein abwechslungsreiches Geschmackserlebnis.
| Inhalt | 125 g |
| Produkttyp | Schokoladenartikel |
| Zutaten | Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, HASELNÜSSE, BUTTERreinfett, MANDELN, MagerMILCHpulver, Glukosesirup, MILCHzucker, Invertzuckersirup, Glukose-Fruktose-Sirup, VollMILCH, Zitronenschalen, Orangenschalen, pflanzliches Fett (Palm, Kokosnuss), SAHNEpulver, Marc de Champagne, Emulgator (SOJA- und Sonnenblumenlecithin), WEIZENmehl, Alkohol, natürliche Aromen, Traubenzucker, Aromen, Feuchthaltemittel (Invertase), GERSTENmalzextrakt, SAHNE, EIklar, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Aprikosenkerne, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Orangenaroma, Karamellzuckersirup. Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
| Hersteller | Lindt&Sprüngli GmbH |
| Herstelleradresse | Süsterfeldstrasse 130, DE-52072 Aachen |
| Kontaktmöglichkeit | 0241/ 8881-0 |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2.248 kJ / 539 kcal |
| Fett in g | 32 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 16 g |
| Kohlenhydrate in g | 54 g |
| - davon Zucker in g | 52 g |
| Eiweiß in g | 7,1 g |
| Salz in g | 0,16 g |
