

Produktdetails
Die MIA BELLA Gebäck Komposition ist eine erlesene Auswahl an feinem Gebäck, die für abwechslungsreiche Genussmomente sorgt. Mit 13 verschiedenen Varianten bietet diese Mischung für jeden Geschmack die passende Leckerei.
- Bietet eine vielfältige Auswahl mit 13 unterschiedlichen Gebäck-Variationen
- Veredelt mit Zartbitter-, weißer und Vollmilchschokolade
- Ideal zum Kaffee, Tee oder als süße Aufmerksamkeit für Gäste
Diese sorgfältig zusammengestellte Gebäckmischung ist eine Komposition aus knusprigen Keksen und zarten Waffeln. Einige der Spezialitäten sind teilweise mit feiner Schokolade überzogen, was für ein besonderes Geschmackserlebnis sorgt. Die ansprechende Vielfalt macht die Komposition zu einer passenden Ergänzung für gemütliche Nachmittage oder festliche Anlässe.
| Inhalt | 500 g |
| Produkttyp | Gebäck |
| Zutaten | WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Kakaomasse, Kakaobutter, BUTTERREINFETT, Kandisfarinzucker, Invertzuckersirup, WEIZENSTÄRKE, MAGERMILCHPULVER, VOLLMILCHPULVER, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), SÜSSMOLKENPULVER, fettarmes Kakaopulver, Emulgatoren: Lecithine (enthält SOJA), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; MILCHZUCKER, Kokosraspeln, flüssiges HÜHNEREIWEISS, Dextrose, HASELNÜSSE, Verdickungsmittel: modifizierte Stärke; kandierte Orangenschalen (Orangenschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure), VOLLEIPULVER, Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Ammoniumcarbonate; Glukosesirup, natürliches Aroma, Kaffeepulver, Puffreis, HÜHNERTROCKENEIWEISS, MILCHEIWEISS, flüssiges HÜHNEREIEIGELB, Farbstoff: Beta-Carotin. |
| Allergenhinweis | Kann andere Schalenfrüchte, Erdnüsse, Lupine und Sesam enthalten. |
| Herkunftsland | Polen |
| Lagerhinweis | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Hersteller | Lambertz Polonia Sp. Z .o.o. |
| Herstelleradresse | ul. Bazantow 1, 40-668 Katowice |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2.155 kJ / 515 kcal |
| Fett in g | 26,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 14,2 g |
| Kohlenhydrate in g | 62,4 g |
| - davon Zucker in g | 32,1 g |
| Eiweiß in g | 5,8 g |
| Salz in g | 0,2 g |
