

Produktdetails
Bio Knabbergebäck aus Dinkelmehl.
| Inhalt | 40 g |
| Produkttyp | Salzige Snacks |
| Zutaten | Demeter-Anteil 93%: DINKELmehl* (eine WEIZENart) 50% , Sonnenblumenöl*, Maismehl*, Gewürzmischung** 6,6% (MagerMILCHjoghurtpulver** 1,7%, Zwiebelpulver**, Karottenpulver**, Spinatpulver**, MagerMILCHpulver**, Zitronensaftkonzentratpulver** (Zitronensaftkonzentrat**, Maisstärke**), Petersilie**, Meersalz, Dill**), Steinsalz, Backpulver** (Maisstärke**, Säuerungsmittel: Reinweinstein (Monokaliumtartrat), Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat) **aus biodynamischer Erzeugung, *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
| Allergenhinweis | Dinkel, Weizen, Milch. Kann in Spuren enthalten sein: Laktose |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Eigenschaften | Ohne Farbstoffe|Ohne Palmöl|Ohne Zuckerzusatz|Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen|Vegetarisch |
| Lagerhinweis | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG), EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
| Zubereitungshinweis | Direktverzehr, ohne Zubereitung. Würziger Knabber-Snack, pikante Suppeneinlage / Salattopping. |
| Hersteller | Mogli Naturkost GmbH |
| Herstelleradresse | Oberlandstraße 26, DE-12099 Berlin |
| Kontaktmöglichkeit | info@mogli.de |
Bitte nicht Unbeaufsichtigte im Liegen knabbern lassen. Verschluckungsgefahr für Kinder.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2.197 kJ / 526 kcal |
| Fett in g | 31 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 3,2 g |
| Kohlenhydrate in g | 52 g |
| - davon Zucker in g | 2,9 g |
| Ballaststoffe in g | 3,3 g |
| Eiweiß in g | 8,2 g |
| Salz in g | 2 g |

