

Produktdetails
Die NicNac's Burn Hot & Spicy Double Crunch sind der feurig-würzige Knabberspaß für alle, die es scharf mögen. Erlesene Erdnüsse treffen auf einen knusprigen Teigmantel und sorgen für ein unverwechselbares Geschmackserlebnis.
- Bietet den bekannten Double-Crunch-Effekt durch die doppelte Hülle
- Mit einer feurig-scharfen Hot & Spicy Gewürzmischung verfeinert
- Sorgfältig ausgewählte Erdnüsse als Basis für den Snack
- Die Zubereitung erfolgt in wertvollem Sonnenblumenöl
- Die Rezeptur des Produkts ist vegan
Als Klassiker unter den Nusssnacks steht die Marke seit über 25 Jahren für eine gleichbleibend hohe Qualität. Die Kombination aus knackigen Erdnüssen und der würzigen Teighülle macht dieses Produkt zu einem besonderen Knabberartikel. Die einzigartige Gewürzmischung verleiht den Erdnüssen ihre pikante Note und sorgt für ein intensives Aroma. Ob für einen gemütlichen Abend oder als herzhafter Snack für zwischendurch, diese Erdnüsse im Teigmantel bieten eine gelungene Abwechslung.
| Inhalt | 110 g |
| Produkttyp | Salzige Snacks |
| Zutaten | ERDNUSSKERNE (51%), Stärke, WEIZENMEHL, Sonnenblumenöl, Zucker, modifizierte Stärke, ganz gehärtetes Rapsfett, Speisesalz, Zwiebelpulver, hydrolisiertes SOJAEIWEIß, Chilipulver, Reismehl, Rapsöl, Paprikapulver, geräuchertes Paprikapulver, geräuchertes Speisesalz, Hefe, Gewürze, Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt; Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Farbstoff: Betenrot. Kann SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
| Lagerhinweis | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
| Hersteller | The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH&Co KG Germany |
| Herstelleradresse | Rathenaustr. 54, D-63263 Neu-Isenburg |
| Kontaktmöglichkeit | snacks.info-line@LBSnacks.com |
Unter Schutzatmosphäre verpackt. WARNUNG: KLEINE KINDER KÖNNEN AN NÜSSEN ERSTICKEN.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2.217 kJ / 533 kcal |
| Fett in g | 36 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 6,7 g |
| Kohlenhydrate in g | 34 g |
| - davon Zucker in g | 5 g |
| Ballaststoffe in g | 6,5 g |
| Eiweiß in g | 15 g |
| Salz in g | 1,8 g |
