

Produktdetails
Der Snack Power Riegel ist der praktische Protein Snack, den du immer dabei haben solltest und dich in jeder Situation optimal versorgt. Mit 35% Protein und zusätzlichem Vitamin B6, das dir hilft Müdigkeit und Ermüdung zu reduzieren.
- - 35% Protein - der ideale Protein Snack für unterwegs- nur 177 kcal pro Riegel- mit Vitaminen
Inhaltsstoffe | MILCHEIWEISS, 16% VOLLMILCHSCHOKOLADE (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator: SOJALECITHINE; Aroma), Glukosesirup, Rinderkollagenhydrolysat, Fruktosesirup, Feuchthaltemittel: Glycerin; Palmfett Dextrose, Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Reis-WEIZENEXTRUDAT (Reismehl, WEIZENMEHL, GERSTENMALZEXTRAKT), Cornflakes (Mais, Zucker, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT), Vitamin C, EIKLARPULVER, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2. Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. |
Produkttyp | Energie-Riegel |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Lagerhinweis | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Darreichungsform | Shakes & Pulver |
Hersteller | Well Plus Trade GmbH |
Herstelleradresse | Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg, Deutschland |
Kontaktmöglichkeit | www.power-system-sport.de |
Anwendungshinweis | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
Inhalt | 45 g |
Hinweis: Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 1.653 kJ / 392 kcal |
Fett in g | 11 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 6,2 g |
Kohlenhydrate in g | 40 g |
- davon Zucker in g | 23 g |
Eiweiß in g | 35 g |
Salz in g | 0,14 g |
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
---|---|---|
Pantothensäure | 3 mg | 50 % |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B 1, Thiamin | 0,6 mg | 50 % |
Vitamin B 6 | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin C | 40 mg | 50 % |
Vitamin E | 4,4 mg | 37 % |
%NRV = Prozentsatz des Nährstoffbezugwertes,%NRV = Prozentsatz des Nährstoffbezugwertes |