

Produktdetails
Der POWERBAR® Natural Protein Riegel in der Geschmacksrichtung Banane-Schokolade ist ein proteinreicher Snack für zwischendurch oder nach dem Sport. Er kombiniert pflanzliche Proteinquellen mit dem Geschmack von fruchtiger Banane und aromatischer Schokolade.
- Basiert auf pflanzlichen Proteinen, unter anderem aus Soja, Erdnüssen und Mandeln
- Mit 30 % Proteinanteil zur Unterstützung der Ernährung
- Rezeptur ohne künstliche Aromen, Farb- oder Konservierungsstoffe laut Gesetz
- Als veganes Produkt konzipiert und ausschließlich mit veganen Zutaten hergestellt
Dieser Riegel stellt eine gute Wahl für alle dar, die Wert auf eine bewusste Ernährung legen. Die Zusammensetzung aus hochwertigen, natürlichen Zutaten macht ihn zu einer schmackhaften Option für eine kleine Mahlzeit. Ob nach einer Trainingseinheit oder als kleine Stärkung im Alltag – der Riegel lässt sich vielseitig genießen. Die Kombination aus Banane und Schokolade sorgt für ein angenehmes Geschmackserlebnis. Bitte beachten, dass auf der Produktionsanlage auch Milchprodukte verarbeitet werden.
| Inhalt | 40 g |
| Produkttyp | Müsli & Flakes |
| Zutaten | SOJAcrispies (20%) (isoliertes SOJAeiweiß*, Stärke*, Salz), SOJAbohnen* (13%), geröstete ERDNÜSSE* (13%), Invertzuckersirup, Maltodextrin*, Erbseneiweiß* (6%), Bananenstücke* (6%) (Bananen*, Reismehl*), Kokosnussöl, dunkle Schokoladenstücke (5%) [Kakaomasse*, Zucker*, fettarmes Kakaopulver*, Dextrose*, Kakaobutter*, Emulgator (Lecithine)], Glukosesirup, Fruktose, Feuchthaltemittel (Glycerin), natürliches Aroma*, Salz, Vanilleextrakt*, Emulgator [Lecithine (SOJA)]. *natürliche Zutat. Kann enthalten: MILCH, GLUTEN, NÜSSE. |
| Lagerhinweis | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
| Anwendungshinweis | 1-5 Riegel/Tag. Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise. |
| Hersteller | Active Nutrition International GmbH |
| Herstelleradresse | Zielstattstr. 38, 81379 München, Germany |
| Kontaktmöglichkeit | +49-(0) 89-502 007-0 |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.838 kJ / 438 kcal |
| Fett in g | 18 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 7,9 g |
| Kohlenhydrate in g | 37 g |
| - davon Zucker in g | 21 g |
| Eiweiß in g | 30 g |
| Salz in g | 0,77 g |
