

Produktdetails
Der POWERBAR® Ride Energy Proteinriegel in der Geschmacksrichtung Peanut Caramel ist ein schmackhafter Begleiter für sportliche Aktivitäten. Er kombiniert Kohlenhydrate mit Eiweiß und ist mit Magnesium angereichert.
- Kombination aus Kohlenhydraten und Eiweiß
- Angereichert mit Magnesium, das zu einem normalen Energiestoffwechsel beiträgt
- Leckerer Geschmack nach Erdnuss und Karamell, umhüllt von Schokolade
Dieser Riegel ist eine gute Wahl für alle, die einen Snack für zwischendurch suchen. Die Rezeptur mit ausgewählten Zutaten macht ihn zu einer geeigneten Ergänzung im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise.
| Inhalt | 55 g |
| Produkttyp | Schokoladenartikel |
| Zutaten | MILCHschokoladenkuvertüre (20%) [Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, Emulgator (Lecithine (SOJA)), Aroma], Karamellfüllung (15%) [Glukosesirup, Palmfett, Zucker, gezuckerte KondensmagerMILCH, Dextrose, Emulgator (Lecithine (SOJA)), Rapsöl (ganz gehärtet), Salz, natürliches Aroma], Feuchthaltemittel (Maltit, Glycerin), Glukosesirup, SOJAcrispies (SOJAeiweiß, Stärke, Salz), Invertzuckersirup, HAFERfaser, ERDNUSSmark (4%), Molkeneiweiß (MILCH), MILCHeiweiß, SOJAeiweiß, ERDNÜSSE (3,5%), ERDNUSSmehl (3,5%), Inulin, Maltodextrin, Magnesiumcarbonat, Salz, Emulgator [Lecithine (SOJA)]. Kann enthalten: MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWNÜSSE, WEIZEN, GERSTE. |
| Lagerhinweis | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
| Anwendungshinweis | 1-3 Riegel/ Tag. Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise. |
| Hersteller | Active Nutrition International GmbH |
| Herstelleradresse | Zielstattstr. 38, 81379 München, Germany |
| Kontaktmöglichkeit | +49-(0) 89-502 007-0 |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.708 kJ / 408 kcal |
| Fett in g | 17 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 8,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 45 g |
| - davon Zucker in g | 25 g |
| Ballaststoffe in g | 7,9 g |
| Eiweiß in g | 19 g |
| Salz in g | 0,78 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Magnesium | 79.8 mg | 21% |
| % des Nährstoffbezugswerts,Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
