

Produktdetails
Die Schokowürfel Schokogruss Box von RITTER SPORT bietet eine köstliche Auswahl an gefüllten Vollmilchschokoladen für jeden Geschmack. Diese bunte Mischung eignet sich hervorragend, um anderen eine kleine Freude zu bereiten oder sich selbst zu verwöhnen.
- Enthält 22 einzeln verpackte Schokowürfel in 4 verschiedenen Sorten
- Die Sorten umfassen Edelnugat, Karamell Duo, Schoko Crisp und Voll-Nuss in Nugatcreme
- Hergestellt mit Kakao aus 100 % zertifiziert nachhaltigem Bezug
- Praktische und ansprechend gestaltete Box, ideal als Mitbringsel
In dieser abwechslungsreichen Zusammenstellung findet sich für jeden Gaumen die passende Praline. Die feine Vollmilchschokolade mit einem Kakaoanteil von mindestens 30 % umhüllt cremige und knusprige Füllungen. Ob zartschmelzendes Nugat, knackige Haselnüsse, flüssiges Karamell oder krosse Crisps – die Vielfalt sorgt für genussvolle Momente. Die Würfel sind einzeln verpackt und lassen sich dadurch wunderbar teilen und portionieren.
| Inhalt | 176 g / 22 Stk. |
| Produkttyp | Schokoladenartikel |
| Zutaten | Zucker, Kakaobutter¹, Kakaomasse¹, Palmfett*, VollMILCHpulver, HASELNUSSmasse, MagerMILCHpulver, LAKTOSE, HASELNÜSSE, BUTTERreinfett, Glukose-Fruktose-Sirup, BUTTER, SüßMOLKE, Maltodextrin, WEIZENmehl, HASELNÜSSE (gehackt), Emulgator: Lecithine (SOJA), gezuckerte KondensMILCH, MagerMILCH, SAHNE, Kokosöl, Reis, WEIZENmalz, Salz, WEIZENstärke, GERSTEnmalzextrakt. *zertifiziert nachhaltig. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified |
| Lagerhinweis | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
| Hersteller | Alfred Ritter GmbH&Co. KG |
| Herstelleradresse | D-71111 Waldenbuch, Deutschland |
| Kontaktmöglichkeit | ritter-sport@office-direkt.de |
Kakao: 30 % mindestens in der Vollmilchschokolade.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2.339 kJ / 561 kcal |
| Fett in g | 36 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 18 g |
| Kohlenhydrate in g | 52 g |
| - davon Zucker in g | 48 g |
| Eiweiß in g | 6,6 g |
| Salz in g | 0,31 g |
