

Produktdetails
Augen Kapseln
Inhalt | 16.8 g |
Produkttyp | Nahrungsergänzung |
Zutaten | Maltodextrin, L-Ascorbinsäure, Gelatine, Lutein, Heidelbeerfruchtpulver, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinkcitrat, Trennmittel: Tricalciumphosphat, Vitamin A-Palmitate |
Lagerhinweis | Trocken und vor Wärme geschützt lagern |
Zubereitungshinweis | Täglich 1 Kapsel mit Flüssigkeit schlucken |
Hersteller | SUNLIFE Produktions- und Vertriebs mbH |
Herstelleradresse | Schierbusch 3, 33161 Hövelhof |
Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 4 kJ / 0,9 kcal |
Fett in g | > 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | > 0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 0,2 g |
- davon Zucker in g | 0,01 g |
Eiweiß in g | 0,01 g |
Salz in g | > 0,1 g |
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
---|---|---|
Vitamin A | 800 µg | 0 ** |
Vitamin E | 12 mg | 0 ** |
Vitamin C | 100 mg | 0 ** |
Vitamin B 2, Riboflavin | 1,4 mg | 0 ** |
Zink | 5 mg | 0 ** |
Lutein [Carotinoid] | 10 mg | 0 ** |
1 Kapsel; *Nährstoffbezugswerte gemäß EU-Verordnung 1169/2011; **keine Referenzmenge angegeben |