

Produktdetails
Nahrungsergänzungsmittel mit Creatin.
| Inhalt | 63 g |
| Produkttyp | Nahrungsergänzung |
| Zutaten | 58% Dextrosemonohydrat, Creatinmonohydrat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Kokosöl, natürliches Aroma. |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Allergenhinweis | Kann Spuren von Krebstieren, Ei, Fisch, Soja, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen, Schwefeldioxid/Sulphiten enthalten. |
| Eigenschaften | Glutenfrei|Laktosefrei|Ohne Farbstoffe |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | Trocken, vor Wärme und Licht geschützt lagern. Füllhöhe technisch bedingt. |
| Anwendungshinweis | Drei Tabletten pro Tag mit reichlich Wasser einnehmen. |
| Hersteller | alphacaps healthcare GmbH |
| Herstelleradresse | Zur Rodelbahn 2b, DE-08541 Thoßfell |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Nicht für Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren geeignet.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.066 kJ / 251 kcal |
| Fett in g | 1,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate in g | 59 g |
| - davon Zucker in g | 58 g |
| Eiweiß in g | 0 g |
| Salz in g | 0,01 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Creatinmonohydrat | 3000 mg | -- |
| *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; ** keine Referenzmenge definiert | ||
