Produktdetails
Getränkepulver zur Herstellung eines Eiweißshakes mit Vitaminen, Mineralstoffen und Süßungsmittel. Mit Vanille-Geschmack.
Inhalt | 350 g |
Produkttyp | Pulver & Shakes |
Zutaten | 59,3 % SOJAproteinisolat, 31,7 % MILCHprotein (MOLKEnproteinisolat, Emulgator (Lecithine)), Aroma, 2,33 % SüßMOLKEnpulver, 0,67 % Kollagenhydrolysat (Rind), Verdickungsmittel (Xanthan), 0,5 % HÜHNEREIalbuminpulver, Salz, Magnesiumcarbonat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Sucralose), D-Alpha- Tocopherylacetat, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff (Carotin), Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, Methylcobalamin |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Allergenhinweis | Kann Spuren von Krebstieren, Fisch, Schalenfrüchten, Schwefeldioxid/Sulphiten und Lupinen enthalten. |
Herkunftsland | Deutschland |
Lagerhinweis | Das Produkt vor Licht und Wärme geschützt, trocken, dunkel und im geschlossenen Originalgebinde lagern. |
Zubereitungshinweis | Pro Portion 30 g Pulver ( =2 gestrichene Messlöffel) in 300 ml fettarmer Milch (1,5%) lösen und shaken. |
Anwendungshinweis | Altersempfehlung ab 18 Jahren. |
Nutzungshinweis | Bitte trinken Sie ausreichend Flüssigkeit und achten Sie auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. |
Hersteller | alphacaps healthcare GmbH |
Herstelleradresse | Zur Rodelbahn 2b, DE-08541 Thoßfell |
Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 1.544 kJ / 364 kcal |
Fett in g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,7 g |
Kohlenhydrate in g | 7,2 g |
- davon Zucker in g | 2,6 g |
Ballaststoffe in g | 2 g |
Eiweiß in g | 78 g |
Salz in g | 2,5 g |
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
---|---|---|
Vitamin E | 12 mg | 100 %* |
Vitamin C | 80 mg | 100 %* |
Vitamin B 1, Thiamin | 1,2 mg | 109 %* |
Vitamin B 2, Riboflavin | 2 mg | 143 %* |
Vitamin B 6 | 1,8 mg | 129 %* |
Folsäure | 244 µg | 122 %* |
Vitamin B 12 | 6,4 µg | 256 %* |
Magnesium | 82,7 mg | 22 %* |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; |