

Produktdetails
Glückskäfer auf Kleeblatt
| Inhalt | 43.7 g |
| Produkttyp | Schokoladenartikel |
| Zutaten | Edel-VOLLMILCHschokolade; Kakao: 33 % mindestens. Zutaten: Zucker, VOLLMILCHpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), |
| Allergenhinweis | Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten. |
| Zertifizierung | Fairtrade |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Hersteller | Chr. Storz GmbH&Co. KG |
| Herstelleradresse | Föhrenstr. 15, 78532 Tuttlingen |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2.257 kJ / 541 kcal |
| Fett in g | 34 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 21 g |
| Kohlenhydrate in g | 49 g |
| - davon Zucker in g | 48 g |
| Ballaststoffe in g | 2,2 g |
| Eiweiß in g | 8,7 g |
| Salz in g | 0,25 g |

